| LENGTH O.A. | 180.00 m |
| LENGTH B.P. | 165.70 m |
| BREADTH (mld.) | 40.00 m |
| DEPTH (mld.) | 12.00 m |
| SUMMER DRAFT | 9.06 m |
| SUMMER DRAFT | (B-60) 9.33 m |
| SUMMER DRAFT | (B-100) 9.51 m |
| SUBMERGE DRAFT (even keel) | 22.00 m |
| DEADWEIGHT | 27,720 metric tons |
| FREE DECK SPACE (l x b)* | 140.00 x 40.00 m |
| AVERAGE SERVICE SPEED | 12 knots |
| CLASS NOTATION | LR +100A1 non-perishable cargoes, +LMC, UMS |
| * Equipped with movable casings | |